您好, 欢迎您! 会员登录 | 免费注册    加入收藏   |   设为首页   2025年10月23日 星期四
关键词:
您所在的位置:首页 > 拍卖公告 > 信宜市星河畔雅居24套房7间商铺变卖公告
  • 物品分类:不动产
  • 发布机构:广东信拍拍卖有限公司
  • 发  布  人:茂名市信宜拍卖行
  • 发布时间:2025年10月21日
  • 有效时间:2025年11月5日
  • 拍卖会所在地:茂名
    标  题:信宜市星河畔雅居24套房7间商铺变卖公告
信宜市星河畔雅居24套房7间商铺变卖公告

信宜市星河畔雅居24套房7间商铺

        公 


受国家税务总局信宜市税务局委托,广东信拍拍卖有限公司(原信宜市拍卖行)定于2025115日上午10时,在信宜市人民路83号拍卖行综合楼四楼拍卖厅公开变卖:信宜市泰隆房地产开发有限公司位于信宜市平(银)湖东路星河畔雅居的24套房、7间商铺,以每套房、每间商铺作为一个标的进行变卖,起拍价为299910.32元至1077954.08元不等,详见《信宜市星河畔雅居24套房7间商铺变卖明细表》。本次变卖房产可以银行按揭贷款交付房价款,首付不得低于15%

有意者请于202511417时前(以实际到账时间为准)缴交竞买保证金到变卖人账户(户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行),并于变卖活动前持交保证金凭证和身份证明到变卖人办公室办理参加竞买登记手续;一份保证金只能竞得一个标的;详情请与变卖人联系咨询、现场看样。

变卖人:广东信拍拍卖有限公司(原信宜市拍卖行),办公地址:信宜市人民路83号拍卖行综合楼三楼,联系电话:(066888134348810268,网址www.xinyipm.com

 

广东信拍拍卖有限公司

                                                                  20251021

      信宜市星河畔雅居24套房7间商铺变卖明细表
序号 拍卖标的
面积
(m2)
单价
(元/㎡)
起拍价
(元·总额)
竞买保证金
1 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢101铺 105.29  9,618.75  1,012,758.19  30万元
2 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢102铺 77.32  8,079.75  624,726.27  20万元
3 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢103铺 155.65  6,925.50  1,077,954.08  30万元
4 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢107铺 53.39  5,617.35  299,910.32  8万元
5 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢108铺 53.39  5,617.35  299,910.32  8万元
6 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢109铺 56.26  5,617.35  316,032.11  8万元
7 信宜市东镇街道银湖东路星河畔雅居B幢117铺 77.32  5,617.35  434,333.50  8万元
8 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C1幢18A房 124.25  2,979.20  370,165.60  8万元
9 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C1幢18B房 124.59  3,009.60  374,966.37  8万元
10 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C1幢19A房 124.25  2,979.20  370,165.60  8万元
11 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C1幢20A房 124.25  2,979.20  370,165.60  8万元
12 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢18A房 124.06  2,979.20  369,599.55  8万元
13 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢18B房 124.4  3,009.60  374,394.24  8万元
14 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢19A房 124.06  2,979.20  369,599.55  8万元
15 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢20B房 124.4  3,009.60  374,394.24  8万元
16 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢22A房 124.06  2,766.40  343,199.58  8万元
17 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢22B房 124.4  2,796.80  347,921.92  8万元
18 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C2幢22C房 137.57  2,729.92  375,554.91  8万元
19 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢14A房 124.25  2,827.20  351,279.90  8万元
20 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢15A房 124.25  2,918.40  362,611.20  8万元
21 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢16A房 124.25  2,918.40  362,611.20  8万元
22 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢16B房 124.59  2,948.80  367,391.30  8万元
23 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢18A房 124.25  2,979.20  370,165.60  8万元
24 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢20A房 124.25  2,979.20  370,165.60  8万元
25 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢21A房 124.25  2,888.00  358,834.30  8万元
26 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢22A房 124.25  2,766.40  343,725.50  8万元
27 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢22B房 124.59  2,796.80  348,453.31  8万元
28 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢22C房 137.78  2,729.92  376,128.26  8万元
29 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢2A房 124.25  2,736.00  339,948.00  8万元
30 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢3B房 124.59  2,796.80  348,453.31  8万元
31 信宜市玉都街道平湖东路星河畔雅居C3幢7B房 124.59  2,827.20  352,241.15  8万元


上一篇:2025年10月31日位于东莞市莞城和大朗两宗物业招租拍卖公告 下一篇:广东省拍卖行:位于广东省中山市坦洲镇大兴路3号铺位等共3项物业租赁权拍卖公告
返回首页>>