您好, 欢迎您! 会员登录 | 免费注册    加入收藏   |   设为首页   2025年6月26日 星期四
关键词:
您所在的位置:首页 > 拍卖公告 > 信宜市金地花园部分车位拍卖公告
  • 物品分类:不动产
  • 发布机构:广东信拍拍卖有限公司
  • 发  布  人:茂名市信宜拍卖行
  • 发布时间:2025年6月12日
  • 有效时间:2025年6月20日
  • 拍卖会所在地:茂名
    标  题:信宜市金地花园部分车位拍卖公告
信宜市金地花园部分车位拍卖公告
     广东信拍拍卖有限公司2025年第八期拍卖会
            信宜市金地花园部分车位
                  拍 卖 公 告


          受国家税务总局信宜市税务局委托,广东信拍拍卖有限公司(原信宜市拍卖行)定于2025年6月20日上午10时,在信宜市人民路83号拍卖行综合楼四楼拍卖大厅公开拍卖:位于信宜市玉都街道竹山路29号金地花园负一层车库65个小车位、负二层车库61个小车位,以每一个车位作为一个标的进行拍卖,起拍价:负一层每个车位8万元,负二层每个车位8.2万元,每个车位竞买保证金3万元,详见《信宜市金地花园部分车位拍卖明细表》。
          信宜市金地花园园区的业主可参加拍卖购买一个车位,有意者且符合竞买资格条件的应当于2025年6月19日17时前(以实际到账时间为准)缴交每个车位3万元的竞买保证金到拍卖人账户(户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行),并于拍卖会前持交保证金凭证和身份证明到拍卖人办公室办理参加竞买登记手续;一份保证金只能竞得一个车位;详情请与拍卖人联系咨询、现场看样。
          拍卖人:广东信拍拍卖有限公司(原信宜市拍卖行),办公地址:信宜市人民路83号拍卖行综合楼三楼,联系电话:(0668)8813434、8810268,网址:www.xinyipm.com。


                                                                广东信拍拍卖有限公司

                                                                    2025年6月11日


信宜市金地花园部分车位拍卖明细表
序号 车位编号
面积
㎡)
序号 车位编号
面积
㎡)
序号 车位编号
面积
序号 车位编号 面积(
1 负一层001号车位 12.87 33 负一层070号车位 12.48 65 负一层115号车位 12.12 97 负二层182号车位 12.43
2 负一层005号车位 12.87 34 负一层071号车位 12.48 66 负二层116号车位 12.53 98 负二层183号车位 13.62
3 负一层006号车位 12.72 35 负一层075号车位 12.38 67 负二层118号车位 12.53 99 负二层185号车位 13.68
4 负一层007号车位 12.66 36 负一层077号车位 12.02 68 负二层119号车位 12.06 100 负二层186号车位 13.16
5 负一层008号车位 12.66 37 负一层081号车位 11.96 69 负二层120号车位 12.38 101 负二层187号车位 13.52
6 负一层009号车位 11.83 38 负一层082号车位 12.17 70 负二层122号车位 11.96 102 负二层189号车位 13.52
7 负一层010号车位 12.2 39 负一层085号车位 12.85 71 负二层132号车位 12.92 103 负二层192号车位 12.84
8 负一层011号车位 12.04 40 负一层086号车位 12.85 72 负二层133号车位 12.98 104 负二层197号车位 12.12
9 负一层012号车位 12.09 41 负一层087号车位 12.34 73 负二层136号车位 11.81 105 负二层199号车位 12.27
10 负一层013号车位 12.09 42 负一层088号车位 12.55 74 负二层139号车位 12.23 106 负二层201号车位 12.84
11 负一层020号车位 11.91 43 负一层089号车位 12.95 75 负二层151号车位 12.96 107 负二层207号车位 12.51
12 负一层021号车位 13 44 负一层090号车位 12.95 76 负二层152号车位 13.62 108 负二层208号车位 14.56
13 负一层023号车位 13 45 负一层091号车位 12.46 77 负二层153号车位 13.62 109 负二层209号车位 11.96
14 负一层025号车位 13 46 负一层092号车位 12.57 78 负二层155号车位 13.62 110 负二层210号车位 11.6
15 负一层026号车位 11.89 47 负一层093号车位 12.58 79 负二层156号车位 13.68 111 负二层211号车位 13
16 负一层039号车位 12.12 48 负一层095号车位 12.04 80 负二层157号车位 13.68 112 负二层212号车位 12.9
17 负一层050号车位 12.27 49 负一层096号车位 12.95 81 负二层158号车位 13.89 113 负二层213号车位 13.52
18 负一层052号车位 12.84 50 负一层097号车位 12.95 82 负二层159号车位 11.75 114 负二层215号车位 13.52
19 负一层053号车位 12.48 51 负一层098号车位 13 83 负二层162号车位 11.7 115 负二层216号车位 13.52
20 负一层056号车位 12.84 52 负一层099号车位 14.06 84 负二层163号车位 11.6 116 负二层217号车位 13.16
21 负一层057号车位 12.12 53 负一层100号车位 14.06 85 负二层165号车位 13.89 117 负二层220号车位 12.9
22 负一层058号车位 12.17 54 负一层101号车位 12.51 86 负二层166号车位 13.68 118 负二层222号车位 12.17
23 负一层059号车位 12.22 55 负一层102号车位 13.39 87 负二层167号车位 13.68 119 负二层225号车位 12.27
24 负一层060号车位 14.09 56 负一层103号车位 13.39 88 负二层169号车位 12.98 120 负二层226号车位 11.96
25 负一层061号车位 13.36 57 负一层105号车位 14.12 89 负二层170号车位 12.87 121 负二层227号车位 12.12
26 负一层062号车位 13.36 58 负一层106号车位 12.17 90 负二层171号车位 13.44 122 负二层230号车位 13.31
27 负一层063号车位 12.48 59 负一层107号车位 12.12 91 负二层173号车位 12.48 123 负二层231号车位 13.31
28 负一层065号车位 14.04 60 负一层108号车位 12.84 92 负二层177号车位 13.36 124 负二层232号车位 12.06
29 负一层066号车位 14.04 61 负一层109号车位 12.48 93 负二层178号车位 13.36 125 负二层233号车位 12.32
30 负一层067号车位 11.96 62 负一层110号车位 12.48 94 负二层179号车位 13.21 126 负二层235号车位 12.43
31 负一层068号车位 12.22 63 负一层111号车位 12.84 95 负二层180号车位 12.06 127 / /
32 负一层069号车位 12.48 64 负一层112号车位 12.06 96 负二层181号车位 12.32 128 / /
拍卖起拍价:负一层每个车位8万元,负二层每个车位8.2万元,每个车位竞买保证金3万元。



上一篇:2025年7月8日金融机构三套房产拍卖公告 下一篇:广州市天寿路116号A塔第二、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六层;B塔第二、三层;C塔第三、四层部分办公用房租赁权拍卖公告
返回首页>>